Arutec® Wintergartenmarkise (WGM)
Das wirkungsvollste Mittel zum Blend-, Sicht- und Wärmeschutz an Ihrem Wintergarten ist eine Außenbeschattung. Die preiswerte Wintergartenmarkise Arutec® WGM bietet Sonnenschutz für Ihren Wintergarten. Die stranggepressten Aluminium-Profile sind serienmäßig weiß beschichtet (RAL 9010). Alle anderen RAL-Farben erhalten Sie gegen Aufpreis. Die Verbindungen werden aus Edelstahl hergestellt. Das Markisentuch ist uni und besteht aus Polyester, beschichtet mit PVC. Die Farbe können Sie aus unserer Kollektion wählen.
Die Bedienung der Markise erfolgt serienmäßig über einen Motor, der in der Tuchwelle integriert ist per Knopfdruck oder optional per Funkhandsender. Er sollte durch einen Sonnen- und Windwächter ergänzt werden, damit Sie das „Klima“ in Ihrem Wintergarten automatisch steuern können.
Zubehörliste
| Preise in Euro inkl. 19% MwSt. | |
| Funkempfänger für Motor | 87 |
| Drehschalter | 20 |
| Handsender | 42 |
Preise der Arutec® WGM in Euro inkl. 19% MwSt.
| Ausladung | Breite | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm | 375 cm | 400 cm | 425 cm | 450 cm |
| 150 cm | 1119 | 1165 | 1214 | 1276 | 1323 | 1371 | 1420 | 1480 | 1528 | 1577 | 1623 | 1686 | 1734 | |
| 175 cm | 1145 | 1195 | 1244 | 1307 | 1357 | 1407 | 1455 | 1518 | 1568 | 1616 | 1666 | 1729 | 1778 | |
| 200 cm | 1223 | 1273 | 1340 | 1390 | 1441 | 1491 | 1557 | 1607 | 1658 | 1708 | 1772 | 1823 | ||
| 225 cm | 1252 | 1305 | 1371 | 1423 | 1476 | 1528 | 1593 | 1645 | 1698 | 1749 | 1815 | 1868 | ||
| 250 cm | 1283 | 1335 | 1402 | 1457 | 1509 | 1564 | 1630 | 1685 | 1737 | 1792 | 1859 | 1912 | ||
| 275 cm | 1311 | 1365 | 1435 | 1490 | 1545 | 1599 | 1670 | 1723 | 1779 | 1834 | 1902 | 1958 | ||
| 300 cm | 1340 | 1397 | 1466 | 1522 | 1579 | 1636 | 1706 | 1762 | 1820 | 1877 | 1944 | 2002 | ||
| 325 cm | 1370 | 1427 | 1498 | 1557 | 1614 | 1672 | 1743 | 1802 | 1859 | 1918 | 1990 | 2048 | ||
| 350 cm | 1398 | 1457 | 1530 | 1590 | 1649 | 1708 | 1780 | 1841 | 1900 | 1959 | 2033 | 2092 | ||
| 375 cm | 1488 | 1562 | 1622 | 1684 | 1745 | 1820 | 1879 | 1941 | 2000 | 2077 | 2136 | |||
| 400 cm | 1518 | 1593 | 1656 | 1718 | 1780 | 1856 | 1919 | 1980 | 2043 | 2119 | 2180 | |||
| 425 cm | 1548 | 1627 | 1690 | 1754 | 1816 | 1893 | 1958 | 2022 | ||||||
| 450 cm | 1579 | 1658 | 1722 | 1787 | 1852 | 1933 | 1997 | |||||||
| 475 cm | 1609 | 1690 | 1756 | 1822 | 1890 | 1969 | ||||||||
| 500 cm | 1640 | 1721 | 1790 | 1858 | 1925 |
Technische Details der Arutec® Wintergartenmarkise
| Arutec® Wintergartenmarkise | |
| max. Breite: | 450cm |
| max. Ausfall: | 150cm bis 500cm |
| Material: | Strangpress- und gegossene Teile aus Aluminium |
| Gestellfarben: | weiß (RAL 9010) pulverbeschichtet, andere RAL-Farben gegen Aufpreis |
| Motorantrieb: | im Preis enthalten |
| Toleranz: | +- 2 cm |
| Technische Änderungen bleiben vorbehalten |



